Antworten auf Fragen wie diese, statistische Auswertungen und vieles mehr finden Sie hier.
Zahlen

Überblick nach Regierungsbezirken
Regierungsbezirk | Anzahl Schulen | kommunal | e. V. | andere | Schüler*innen | Belegungen | wöchentl. Unterrichts- stunden |
Oberbayern | 70 | 25 | 43 | 2 | 83.292 | 76.793 | 27.919 |
Niederbayern | 17 | 17 | 0 | 0 | 13.974 | 13.827 | 4.917 |
Oberpfalz | 16 | 10 | 6 | 0 | 13.525 | 12.735 | 4.391 |
Oberfranken | 24 | 20 | 3 | 1 | 14.807 | 14.748 | 5.431 |
Mittelfranken | 23 | 13 | 9 | 1 | 26.625 | 23.632 | 7.233 |
Unterfranken | 26 | 17 | 9 | 0 | 23.276 | 20.642 | 7.211 |
Schwaben | 43 | 23 | 20 | 0 | 34.912 | 31.346 | 11.037 |
Summe | 219 | 125 | 90 | 4 | 210.411 | 193.723 | 68.140 |
Altersstruktur Musikschüler*innen
bis 5 Jahre | 6 - 9 Jahre | 10 - 14 Jahre | 15 - 18 Jahre | 19 - 25 Jahre | 26 - 60 Jahre | über 60 Jahre | o. Angabe | Summe |
32.053 | 72.158 | 52.979 | 19.849 | 5.585 | 12.604 | 5.118 | 10.065 | 210.411 |
15 % | 34 % | 25 % | 9 % | 3 % | 6 % | 2 % | 5 % | |
86,8 % aller Schüler*innen sind nicht älter als 25 Jahre. Der Anteil der Schülerinnen beträgt 54,3 %. |
Gesamtüberblick Unterricht
Fachbereich | Belegungen |
Unterrichts- stunden |
Belegungen pro Unterrichtsstunde |
Anteil Schüler*innen- belegungen |
Anteil Unterrichts- stunden |
Grundfächer | 50.974 | 5.750 | 8,86 | 26,3 % | 8,4 % |
Instrumental- und Vokalfächer | 104.644 | 57.146 | 1,83 | 54,0 % | 83,9 % |
Ensemblefächer | 33.229 | 4.319 | 7,69 | 17,2 % | 6,3 % |
Ergänzungsfächer | 4.876 | 924 | 5,28 | 2,5 % | 1,4 % |
Summe | 193.723 | 68.140 |
Entwicklung
Jahr | Schüler*innen | Belegungen | Unterrichtsstunden |
2015 | 187.447 | 180.085 | 67.052 |
2016 | 192.466 | 183.527 | 67.394 |
2017 | 197.769 | 188.854 | 67.916 |
2018 | 200.221 | 190.198 | 67.837 |
2019 | 202.911 | 190.643 | 67.405 |
2020 | 210.411 | 193.723 | 68.140 |
Musikalische Grundfächer
Fachbereich | Belegungen | Unterrichtsstunden |
Musikalische Angebote für Kinder unter 4 Jahren | 4.761 | 545 |
Musikalische Früherziehung | 22.614 | 2.738 |
Musikalische Grundausbildung | 9.089 | 1.045 |
Singklassen | 5.061 | 330 |
Elementares Musizieren mit Senior*innen | 614 | 44 |
Elementare Musikklassen | 6.533 | 551 |
Sonstige | 2.302 | 497 |
Summe | 50.974 | 5.750 |
Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Übersicht
Fachbereich | Belegungen | Unterrichts- stunden |
Belegungen pro Unterrichtsstunde |
Streichinstrumente | 10.038 | 7.015 | 1,43 |
Zupfinstrumente | 19.767 | 11.028 | 1,79 |
Blechblasinstrumente | 7.126 | 4.257 | 1,67 |
Holzblasinstrumente | 18.811 | 10.512 | 1,79 |
Schlaginstrumente | 6.205 | 3.631 | 1,71 |
Tasteninstrumente | 25.961 | 16.805 | 1,54 |
Vokalfächer | 3.691 | 2.124 | 1,74 |
Sonstige Unterrichtsformen | 13.044 | 1.774 | 7,35 |
Summe | 104.644 | 57.146 |
Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Details
Fach | Belegungen | Unterrichtsstunden | Belegungen pro Unterrichtsstunde |
Streichinstrumente | |||
Violine | 6.906 | 4.786 | 1,44 |
Viola | 316 | 230 | 1,37 |
Violoncello | 2.269 | 1.619 | 1,40 |
Kontrabass | 497 | 348 | 1,43 |
Gambe/Fidel | 50 | 32 | 1,55 |
Summe | 10.038 | 7.015 | |
Zupfinstrumente | |||
Gitarre | 15.965 | 8.733 | 1,83 |
E-Gitarre | 1.223 | 795 | 1,54 |
E-Bass | 298 | 188 | 1,59 |
Mandoline | 44 | 28 | 1,59 |
Zither | 225 | 140 | 1,61 |
Harfe | 949 | 648 | 1,46 |
Hackbrett | 549 | 334 | 1,64 |
Baglama/arabische Laute/Saz | 23 | 14 | 1,72 |
Tischharfe | 414 | 113 | 3,67 |
Sonstige Zupfinstrumente | 76 | 36 | 2,10 |
Summe | 19.767 | 11.028 | |
Blechblasinstrumente | |||
Horn | 757 | 476 | 1,59 |
Trompete | 3.628 | 2.165 | 1,68 |
Posaune | 1.279 | 772 | 1,66 |
Tenorhorn/Bariton/Euphonium | 996 | 584 | 1,71 |
Tuba | 366 | 223 | 1,64 |
Sonstige Blechblasinstrumente | 101 | 36 | 2,81 |
Summe | 7.126 | 4.257 | |
Holzblasinstrumente | |||
Blockflöte | 6.372 | 2.869 | 2,22 |
Querflöte | 5.376 | 3.306 | 1,63 |
Oboe | 357 | 244 | 1,46 |
Klarinette | 3.539 | 2.125 | 1,67 |
Fagott | 205 | 154 | 1,33 |
Saxophon | 2.904 | 1.796 | 1,62 |
Sonstige Holzblasinstrumente | 57 | 18 | 3,11 |
Summe | 18.811 | 10.512 | |
Schlaginstrumente | |||
Schlagwerk (klassisch) | 3.662 | 2.231 | 1,64 |
Drumset | 2.230 | 1.311 | 1,70 |
Sonstige Schlaginstrumente | 313 | 89 | 3,51 |
Summe | 6.205 | 3.631 | |
Tasteninstrumente | |||
Klavier | 21.430 | 14.104 | 1,52 |
Cembalo | 11 | 8 | 1,44 |
Orgel | 46 | 34 | 1,36 |
Akkordeon | 2.172 | 1.364 | 1,59 |
Keyboard/E-Orgel | 1.709 | 948 | 1,80 |
Sonstige Tasteninstrumente | 593 | 347 | 1,71 |
Summe | 25.961 | 16.805 | |
Vokalfächer | |||
Gesang | 2.612 | 1.606 | 1,63 |
Stimmbildung | 1.036 | 516 | 2,01 |
Sonstige Vokalfächer | 43 | 1 | 32,27 |
Summe | 3.691 | 2.124 | |
Sonstige Unterrichtsformen | |||
Instrumentenkarussell | 1.217 | 260 | 4,68 |
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten | 5.425 | 938 | 5,78 |
Klassenmusizieren mit Streichinstrumenten | 658 | 102 | 6,48 |
Klassenmusizieren mit Chorklassen | 3.068 | 169 | 18,19 |
Klassenmusizieren mit Tasteninstrumenten | 102 | 24 | 4,22 |
Klassenmusizieren mit Zupfinstrumenten | 558 | 89 | 6,27 |
Klassenmusizieren mit Perkussionsinstrumenten | 659 | 62 | 10,59 |
Bandklassen | 217 | 41 | 5,35 |
Sonstige | 1.141 | 90 | 12,73 |
Summe | 13.044 | 1.774 |
Ensemblefächer
Fach | Belegungen | Unterrichtsstunden | Anteil Belegungen | Anteil Unterrichtsstunden |
Singgruppen/Chöre/Vokalensemble | 8.776 | 711 | 26,4 % | 16,5 % |
Spielkreise | 3.894 | 676 | 11,7 % | 15,7 % |
Streichorchester/-ensemble/Kammerorchester | 2.691 | 333 | 8,1 % | 7,7 % |
Sinfonieorchester | 1.204 | 123 | 3,6 % | 2,8 % |
Zupforchester/-ensemble | 1.470 | 216 | 4,4 % | 5,0 % |
Blasorchester/-kapelle/-ensemble | 6.541 | 635 | 19,7 % | 14,7 % |
Akkordeonorchester/-ensemble | 950 | 141 | 2,9 % | 3,3 % |
Kammermusik | 1.928 | 460 | 5,8 % | 10,6 % |
Jazzensemble | 539 | 115 | 1,6 % | 2,7 % |
Big Band | 1.238 | 172 | 3,7 % | 4,0 % |
Rock/Pop | 1.229 | 299 | 3,7 % | 6,9 % |
Salonorchester/Tanzmusik | 124 | 13 | 0,4 % | 0,3 % |
Volksmusik | 601 | 125 | 1,8 % | 2,9 % |
Perkussionsensemble | 977 | 174 | 2,9 % | 4,0 % |
Sonstige Ensemblefächer | 1.069 | 127 | 3,2 % | 2,9 % |
Summe | 33.229 | 4.319 |
Ergänzungsfächer
Fach | Belegungen | Unterrichtsstunden | Anteil Belegungen | Anteil Unterrichtsstunden |
Musiklehre/Hörerziehung | 1.099 | 218 | 22,5 % | 23,6 % |
Komposition | 25 | 12 | 0,5 % | 1,3 % |
Musik und Bewegung/Tanz | 813 | 103 | 16,7 % | 11,2 % |
Rhythmik | 58 | 16 | 1,2 % | 1,7 % |
Ballett | 1.720 | 341 | 35,3 % | 36,9 % |
Darstellendes Spiel/Theater | 112 | 20 | 2,3 % | 2,2 % |
Musiktheater | 554 | 77 | 11,4 % | 8,4 % |
Bildende Kunst | 55 | 7 | 1,1 % | 0,7 % |
Elektronische Medien | 17 | 7 | 0,4 % | 0,7 % |
Musiktherapie | 112 | 41 | 2,3 % | 4,4 % |
Sonstige Ergänzungsfächer | 309 | 83 | 6,3 % | 9,0 % |
Summe | 4.876 | 924 |
Die beliebtesten Instrumente „TOP 15“
Fach | Belegung pro Monat |
Klavier | 21.430 |
Gitarre | 15.965 |
Violine | 6.906 |
Blockflöte | 6.372 |
Schlagwerk und Drumset | 5.891 |
Querflöte | 5.376 |
Trompete | 3.628 |
Klarinette | 3.539 |
Saxophon | 2.904 |
Gesang | 2.612 |
Violoncello | 2.269 |
Akkordeon | 2.172 |
Keyboard/E-Orgel | 1.709 |
Posaune | 1.279 |
E-Gitarre | 1.223 |
Datenstand: 2020