Antworten auf Fragen wie diese, statistische Auswertungen und vieles mehr finden Sie hier.
Zahlen
Überblick nach Regierungsbezirken
| Regierungsbezirk | Anzahl Schulen | kommunal | e. V. | andere | Schüler*innen | Belegungen | wöchentl. Unterrichts- stunden |
| Oberbayern | 71 | 24 | 44 | 3 | 82.461 | 72.707 | 27.555 |
| Niederbayern | 18 | 17 | 0 | 0 | 14.683 | 13.825 | 4.977 |
| Oberpfalz | 17 | 10 | 7 | 0 | 14.346 | 13.486 | 4.540 |
| Oberfranken | 22 | 18 | 3 | 1 | 15.099 | 13.772 | 5.099 |
| Mittelfranken | 23 | 13 | 9 | 1 | 28.354 | 23.949 | 7.208 |
| Unterfranken | 28 | 18 | 10 | 0 | 24.839 | 21.157 | 7.122 |
| Schwaben | 46 | 23 | 23 | 0 | 36.786 | 30.780 | 10.743 |
| Summe | 225 | 123 | 96 | 5 | 216.568 | 189.675 | 67.244 |
Altersstruktur Musikschüler*innen
| bis 5 Jahre | 6 - 9 Jahre | 10 - 14 Jahre | 15 - 18 Jahre | 19 - 25 Jahre | 26 - 60 Jahre | über 60 Jahre | o. Angabe | Summe |
| 36.060 | 83.174 | 52.305 | 17.956 | 5.249 | 12.725 | 6.382 | 2.717 | 216.568 |
| 17 % | 38 % | 24 % | 8 % | 2 % | 6 % | 3 % | 1 % | |
| 89,9 % aller Schüler*innen sind nicht älter als 25 Jahre. Der Anteil der Schülerinnen beträgt 55,3 %. | ||||||||
Gesamtüberblick Unterricht
| Fachbereich | Belegungen |
Unterrichts- stunden |
Belegungen pro Unterrichtsstunde |
Anteil Schüler*innen- belegungen |
Anteil Unterrichts- stunden |
| Grundfächer | 52.875 | 5.381 | 9,83 | 28 % | 8 % |
| Instrumental- und Vokalfächer | 103.870 | 57.162 | 1,82 | 55 % | 85 % |
| Ensemblefächer | 28.009 | 3.807 | 7,36 | 15 % | 6 % |
| Ergänzungsfächer | 4.921 | 894 | 5,50 | 3 % | 1 % |
| Summe | 189.675 | 67.244 |
Entwicklung
| Jahr | Schüler*innen | Belegungen | Unterrichtsstunden |
| 2019 | 202.911 | 190.643 | 67.405 |
| 2020 | 210.411 | 193.723 | 68.140 |
| 2021 | 205.246 | 187.438 | 67.332 |
| 2022 | 198.203 | 176.560 | 65.284 |
| 2023 | 211.143 | 184.060 | 65.953 |
| 2024 | 216.568 | 189.675 | 67.244 |
Musikalische Grundfächer
| Fachbereich | Belegungen | Unterrichtsstunden |
| Musikalische Angebote für Kinder unter 4 Jahren | 4.869 | 571 |
| Musikalische Früherziehung | 24.379 | 2.823 |
| Musikalische Grundausbildung | 9.260 | 943 |
| Singklassen | 5.576 | 337 |
| Elementares Musizieren mit Senior*innen | 681 | 50 |
| Elementare Musikklassen | 7.480 | 537 |
| Sonstige | 629 | 121 |
| Summe | 52.874 | 5.382 |
Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Übersicht
| Fachbereich | Belegungen | Unterrichts- stunden |
Belegungen pro Unterrichtsstunde |
| Streichinstrumente | 9.789 | 6.891 | 1,42 |
| Zupfinstrumente | 18.568 | 10.736 | 1,73 |
| Blechblasinstrumente | 7.125 | 4.350 | 1,64 |
| Holzblasinstrumente | 17.443 | 9.897 | 1,76 |
| Schlaginstrumente | 6.219 | 3.799 | 1,64 |
| Tasteninstrumente | 26.402 | 17.243 | 1,53 |
| Vokalfächer | 3.770 | 2.063 | 1,83 |
| Sonstige Unterrichtsformen | 14.554 | 2.184 | 6,66 |
| Summe | 103.870 | 57.162 |
Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht - Details
| Fach | Belegungen | Unterrichtsstunden | Belegungen pro Unterrichtsstunde |
| Streichinstrumente | |||
| Violine | 6.552 | 4.576 | 1,43 |
| Viola | 326 | 238 | 1,37 |
| Violoncello | 2.391 | 1.719 | 1,39 |
| Kontrabass | 439 | 341 | 1,45 |
| Gambe/Fidel | 21 | 15 | 1,41 |
| Summe | 9.783 | 6.889 | |
| Zupfinstrumente | |||
| Gitarre | 14.878 | 8.521 | 1,75 |
| E-Gitarre | 1.170 | 761 | 1,54 |
| E-Bass | 334 | 211 | 1,58 |
| Mandoline | 58 | 35 | 1,64 |
| Zither | 198 | 127 | 1,56 |
| Harfe | 903 | 619 | 1,46 |
| Hackbrett | 398 | 252 | 1,58 |
| Baglama/arabische Laute/Saz | 20 | 12 | 1,66 |
| Tischharfe | 465 | 128 | 3,62 |
| Sonstige Zupfinstrumente | 144 | 68 | 2,12 |
| Summe | 18.568 | 10.736 | |
| Blechblasinstrumente | |||
| Horn | 794 | 505 | 1,57 |
| Trompete | 3.578 | 2.165 | 1,65 |
| Posaune | 1.255 | 777 | 1,61 |
| Tenorhorn/Bariton/Euphonium | 1.086 | 649 | 1,67 |
| Tuba | 359 | 226 | 1,59 |
| Sonstige Blechblasinstrumente | 54 | 27 | 2,01 |
| Summe | 7.125 | 4.350 | |
| Holzblasinstrumente | |||
| Blockflöte | 5.978 | 2.721 | 2,19 |
| Querflöte | 4.861 | 3.057 | 1,59 |
| Oboe | 343 | 240 | 1,43 |
| Klarinette | 3.248 | 1.964 | 1,65 |
| Fagott | 228 | 159 | 1,44 |
| Saxophon | 2.803 | 1.750 | 1,60 |
| Sonstige Holzblasinstrumente | 13 | 6 | 2,12 |
| Summe | 17.443 | 9.897 | |
| Schlaginstrumente | |||
| Schlagwerk (klassisch) | 3.351 | 2.098 | 1,60 |
| Drumset | 2.592 | 1.618 | 1,60 |
| Sonstige Schlaginstrumente | 275 | 84 | 3,29 |
| Summe | 6.219 | 3.799 | |
| Tasteninstrumente | |||
| Klavier | 22.273 | 14.766 | 1,51 |
| Cembalo | 12 | 8 | 1,50 |
| Orgel | 43 | 29 | 1,49 |
| Akkordeon | 1.971 | 1.269 | 1,55 |
| Keyboard/E-Orgel | 1.390 | 763 | 1,82 |
| Sonstige Tasteninstrumente | 713 | 407 | 1,75 |
| Summe | 26.402 | 17.243 | |
| Vokalfächer | |||
| Gesang | 2.686 | 1.664 | 1,61 |
| Stimmbildung | 1.069 | 396 | 2,70 |
| Sonstige Vokalfächer | 15 | 3 | 5,57 |
| Summe | 3.770 | 2.063 | |
| Sonstige Unterrichtsformen | |||
| Instrumentenkarussell | 3.130 | 621 | 5,04 |
| Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten | 5.395 | 1.001 | 5,39 |
| Klassenmusizieren mit Streichinstrumenten | 535 | 87 | 6,17 |
| Klassenmusizieren mit Chorklassen | 3.260 | 193 | 16,91 |
| Klassenmusizieren mit Tasteninstrumenten | 58 | 13 | 4,32 |
| Klassenmusizieren mit Zupfinstrumenten | 529 | 72 | 7,37 |
| Klassenmusizieren mit Perkussionsinstrumenten | 743 | 77 | 9,67 |
| Bandklassen | 362 | 71 | 5,06 |
| Sonstige | 542 | 49 | 11,01 |
| Summe | 14.554 | 2.184 |
Ensemblefächer
| Fach | Belegungen | Unterrichtsstunden | Anteil Belegungen | Anteil Unterrichtsstunden |
| Singgruppen/Chöre/Vokalensemble | 7.249 | 596 | 25,9 % | 15,7 % |
| Spielkreise | 2.532 | 461 | 9,0 % | 12,1 % |
| Streichorchester/-ensemble/Kammerorchester | 2.411 | 344 | 8,6 % | 9,0 % |
| Sinfonieorchester | 1.005 | 113 | 3,6 % | 3,0 % |
| Zupforchester/-ensemble | 1.400 | 231 | 5,0 % | 6,1 % |
| Blasorchester/-kapelle/-ensemble | 6.142 | 688 | 21,9 % | 18,1 % |
| Akkordeonorchester/-ensemble | 750 | 122 | 2,7 % | 3,2 % |
| Kammermusik | 1.467 | 360 | 5,2 % | 9,5 % |
| Jazzensemble | 429 | 97 | 1,5 % | 2,5 % |
| Big Band | 1.217 | 166 | 4,3 % | 4,4 % |
| Rock/Pop | 1.079 | 259 | 3,9 % | 6,8 % |
| Salonorchester/Tanzmusik | 72 | 12 | 0,3 % | 0,3 % |
| Volksmusik | 477 | 94 | 1,7 % | 2,5 % |
| Perkussionsensemble | 942 | 172 | 3,4 % | 4,5 % |
| Sonstige Ensemblefächer | 836 | 92 | 3,0 % | 2,4 % |
| Summe | 28.009 | 3.807 |
Ergänzungsfächer
| Fach | Belegungen | Unterrichtsstunden | Anteil Belegungen | Anteil Unterrichtsstunden |
| Musiklehre/Hörerziehung | 1.128 | 210 | 22,9 % | 23,5 % |
| Komposition | 29 | 12 | 0,6 % | 1,4 % |
| Musik und Bewegung/Tanz | 745 | 101 | 15,1 % | 11,3 % |
| Rhythmik | 30 | 9 | 0,6 % | 1,0 % |
| Ballett | 1.616 | 332 | 32,8 % | 37,1 % |
| Darstellendes Spiel/Theater | 117 | 24 | 2,4 % | 2,7 % |
| Musiktheater | 347 | 47 | 7,1 % | 5,2 % |
| Elektronische Medien | 30 | 9 | 0,6 % | 1,0 % |
| Musiktherapie | 105 | 36 | 2,1 % | 4,1 % |
| Sonstige Ergänzungsfächer | 773 | 115 | 15,7 % | 12,8 % |
| Summe | 4.921 | 894 |
Die beliebtesten Instrumente „TOP 15“
| Fach | Belegungen |
| Klavier | 22.273 |
| Gitarre | 14.878 |
| Violine | 6.552 |
| Blockflöte | 5.948 |
| Schlagwerk und Drumset | 5.944 |
| Querflöte | 4.861 |
| Trompete | 3.578 |
| Klarinette | 3.248 |
| Saxophon | 2.803 |
| Gesang | 2.686 |
| Violoncello | 2.391 |
| Akkordeon | 1.971 |
| Keyboard/E-Orgel | 1.390 |
| Posaune | 1.255 |
| E-Gitarre | 1.170 |
Datenstand: 03/2024





